Description
| Sr. No. | Common Name | Latin Name | Qty. (In Mg) |
| 1. | Kachnar Bark | Bauhinia variegata | 120.48 |
| 2. | Amalaki | Emblica officinalis | 24.1 |
| 3. | Haritaki | Terminalia chebula | 24.1 |
| 4. | Bibhitaki | Terminalia bellerica | 24.1 |
| 5. | Trikatu (Ginger + Black Pepper + Pippali) | Zingiber officinale, Piper nigrum, Piper longum | 36.14 |
| 6. | Varuna Bark | Crataeva religiosa | 12.05 |
| 7. | Cardamom | Elettaria cardamomum | 3.01 |
| 8. | Cinnamon | Cinnamomum verum | 3.01 |
| 9. | Tejapatra | Cinnamomum tamala | 3.01 |
| 10. | Guggul | Commiphora mukul | 250 |
Ref. Ayurvedic Text – Sharangdhar Samhita (M.Kh.A-7) Chapter of Nodular Swellings – Cancers (Gandmala Chikitsa)
Product Details
- Product Form: Tablet form
- Package Type: Bottled pack
- Package Quantity: 120 Tablets
Usage
1-2 tablets twice or thrice daily with lukewarm water.






